Les 54 pays africains leurs superficies, démographies et leurs PIB
zossnews
Rédacteur
Voici le tableau complet et actualisé des 54 pays africains, intégrant cette fois leurs drapeaux officiels pour ce mois de mars 2026. Ce tableau consolide les données géographiques, démographiques et économiques, offrant une vue d'ensemble du continent.

📊 Analyse et Contrastes en 2026 :
Le Pouvoir de l'Asphaltage : Le Nigeria (🇳🇬), bien que 14ème en superficie, est le géant démographique et la 3ème puissance économique, mais fait face à une forte dévaluation de sa monnaie (Naira) qui impacte son PIB nominal en dollars.
Le Champion Économique : L'Afrique du Sud (🇿🇦) consolide sa place de première économie du continent, profitant d'une relative stabilité du Rand et de réformes dans le secteur de l'énergie.
Les Étoiles Montantes : En 2026, la Guinée (🇬🇳), le Niger (🇳🇪) et le Sénégal (🇸🇳) affichent des taux de croissance spectaculaires (parfois à deux chiffres), portés par de nouveaux projets d'extraction de ressources (bauxite, pétrole, gaz).
Le Paradoxe Démographique : La RDC (🇨🇩) est le 2ème pays le plus vaste, mais son PIB par habitant reste parmi les plus bas en raison des défis infrastructuraux et sécuritaires persistants dans l'Est.
🌍 Grand Tableau Statistique de l'Afrique (Mars 2026)
Drapeau | Pays | Superficie (km²) | Population (est. 2026) | PIB Nominal (Mrd $) |
🇿🇦 | Afrique du Sud | 1 221 037 | 61,5 M | 443,6 |
🇩🇿 | Algérie | 2 381 741 | 47,8 M | 285,0 |
🇦🇴 | Angola | 1 246 700 | 38,5 M | 109,9 |
🇧🇯 | Bénin | 114 763 | 14,2 M | 27,4 |
🇧🇼 | Botswana | 581 730 | 2,7 M | 20,7 |
🇧🇫 | Burkina Faso | 274 200 | 24,1 M | 30,7 |
🇧🇮 | Burundi | 27 834 | 14,0 M | 4,2 |
🇨🇲 | Cameroun | 475 442 | 30,1 M | 67,5 |
🇨🇻 | Cap-Vert | 4 033 | 600 K | 2,8 |
🇨🇫 | Centrafrique | 622 984 | 5,8 M | 2,8 |
🇰🇲 | Comores | 1 862 | 900 K | 1,5 |
🇨🇬 | Congo-Brazzaville | 342 000 | 6,6 M | 16,9 |
🇨🇩 | RD Congo | 2 344 858 | 115,5 M | 88,1 |
🇨🇮 | Côte d'Ivoire | 322 463 | 31,5 M | 111,4 |
🇩🇯 | Djibouti | 23 200 | 1,2 M | 4,1 |
🇪🇬 | Égypte | 1 001 450 | 116,2 M | 399,5 |
🇪🇷 | Érythrée | 117 600 | 3,8 M | 2,5 |
🇸🇿 | Eswatini | 17 364 | 1,2 M | 4,9 |
🇪ᴛ | Éthiopie | 1 104 300 | 132,1 M | 125,7 |
🇬🇦 | Gabon | 267 668 | 2,5 M | 22,7 |
🇬🇲 | Gambie | 11 300 | 2,9 M | 2,5 |
🇬🇭 | Ghana | 238 533 | 35,2 M | 113,5 |
🇬🇳 | Guinée | 245 857 | 14,9 M | 30,9 |
🇬🇼 | Guinée-Bissau | 36 125 | 2,2 M | 2,3 |
🇬🇶 | Guinée Équatoriale | 28 051 | 1,9 M | 12,8 |
🇰🇪 | Kenya | 580 367 | 57,8 M | 140,9 |
🇱🇸 | Lesotho | 30 355 | 2,4 M | 2,3 |
🇱🇷 | Liberia | 111 369 | 5,6 M | 4,7 |
🇱🇾 | Libye | 1 759 540 | 7,1 M | 49,2 |
🇲🇬 | Madagascar | 587 041 | 31,5 M | 21,1 |
🇲🇼 | Malawi | 118 484 | 22,1 M | 17,9 |
🇲🇱 | Mali | 1 240 192 | 24,5 M | 28,5 |
🇲🇦 | Maroc | 446 550 | 38,5 M | 196,1 |
🇲🇺 | Maurice | 2 040 | 1,3 M | 15,0 |
🇲🇷 | Mauritanie | 1 030 700 | 5,2 M | 10,8 |
🇲🇿 | Mozambique | 801 590 | 36,1 M | 26,5 |
🇳🇦 | Namibie | 824 292 | 2,7 M | 13,4 |
🇳🇪 | Niger | 1 267 000 | 28,6 M | 26,1 |
🇳🇬 | Nigeria | 923 768 | 241,0 M | 334,3 |
🇺🇬 | Ouganda | 241 038 | 51,5 M | 72,5 |
🇷🇼 | Rwanda | 26 338 | 14,8 M | 15,2 |
🇸🇹 | Sao Tomé-et-Principe | 964 | 245 K | 0,7 |
🇸🇳 | Sénégal | 196 722 | 18,9 M | 40,0 |
🇸🇨 | Seychelles | 455 | 110 K | 2,2 |
🇸🇱 | Sierra Leone | 71 740 | 9,1 M | 7,5 |
🇸🇴 | Somalie | 637 657 | 19,2 M | 12,1 |
🇸🇩 | Soudan | 1 886 068 | 51,0 M | 39,5 |
🇸🇸 | Soudan du Sud | 644 329 | 11,5 M | 11,2 |
🇹🇿 | Tanzanie | 945 087 | 69,5 M | 95,3 |
🇹🇩 | Tchad | 1 284 000 | 19,5 M | 23,6 |
🇹🇬 | Togo | 56 785 | 9,5 M | 9,9 |
🇹🇳 | Tunisie | 163 610 | 12,8 M | 60,4 |
🇿🇲 | Zambie | 752 618 | 21,5 M | 33,9 |
🇿🇼 | Zimbabwe | 390 757 | 17,2 M | 55,4 |
À lire aussi

Hantavirus : l'alerte mondiale autour du MV Hondius, ce que l'on sait

Le Moyen-Orient en 2026 : Analyse des pays, devises, démographie, superficies, PIB et chefs d'État

L'Asie en 2026 : Analyse intégrale des 48 pays, devises, démographie, superficies, PIB et chefs d'État

L'Amérique en 2026 : Analyse des pays américains, devises, démographie, superficies, PIB et chefs d'État

L'Europe en 2026 : Analyse des pays européens, devises, démographie, superficies, PIB et chefs d'État

Les 54 pays d'afrique: drapeaux, démaographies, smig, présidents, parcours, démographies