L'Asie en 2026 : Analyse intégrale des 48 pays, devises, démographie, superficies, PIB et chefs d'État
zossnews
Rédacteur
En 2026, l'Asie confirme son statut de centre de gravité de la planète, représentant désormais près de 50 % du PIB mondial (en parité de pouvoir d'achat). Le continent est marqué par le basculement démographique historique où l'Inde a consolidé sa place de pays le plus peuplé devant la Chine. Sur le plan politique, l'Asie du Sud-Est (ASEAN) s'affirme comme un pôle de stabilité et de croissance, attirant les investissements technologiques autrefois destinés à l'Occident. Si les tensions géopolitiques persistent dans certaines zones, l'intégration économique régionale n’a jamais été aussi forte, portée par des monnaies de plus en plus stables et une avance technologique majeure dans l’intelligence artificielle.

📊 Tableau synoptique de l'intégralité des nations asiatiques (Données 2026)
Drapeau | Pays | Chef d'État / Président | Capitale | Superficie (km²) | Population (est.) | Devise | PIB (Mrd $) |
🇦🇫 | Afghanistan | Hibatullah Akhundzada | Kaboul | 652 230 | 42,2 M | Afghani (AFN) | 15 |
🇸🇦 | Arabie Saoudite | Roi Salmane | Riyad | 2 149 690 | 36,9 M | Riyal (SAR) | 1 150 |
🇦🇲 | Arménie | Vahagn Khachaturyan | Erevan | 29 743 | 2,8 M | Dram (AMD) | 26 |
🇦🇿 | Azerbaïdjan | Ilham Aliyev | Bakou | 86 600 | 10,5 M | Manat (AZN) | 88 |
🇧🇭 | Bahreïn | Roi Hamad | Manama | 765 | 1,6 M | Dinar (BHD) | 50 |
🇧🇩 | Bangladesh | Mohammed Shahabuddin | Dacca | 147 570 | 177,8 M | Taka (BDT) | 485 |
🇧🇹 | Bhoutan | Roi Jigme Khesar | Thimphu | 38 394 | 800 K | Ngultrum (BTN) | 3,1 |
🇧🇳 | Brunei | Hassanal Bolkiah | B.S. Begawan | 5 765 | 460 K | Dollar (BND) | 17 |
🇰🇭 | Cambodge | Roi Norodom Sihamoni | Phnom Penh | 181 035 | 17,3 M | Riel (KHR) | 35 |
🇨🇳 | Chine | Xi Jinping | Pékin | 9 596 961 | 1,412 Md | Yuan (CNY) | 19 800 |
🇰🇷 | Corée du Sud | Lee Jae-myung | Séoul | 100 210 | 51,7 M | Won (KRW) | 1 850 |
🇰🇵 | Corée du Nord | Kim Jong-un | Pyongyang | 120 538 | 26,3 M | Won (KPW) | 20 |
🇦🇪 | Émirats Ar. Unis | Mohamed ben Zayed | Abou Dabi | 83 600 | 10,9 M | Dirham (AED) | 535 |
🇬🇪 | Géorgie | Salome Zourabichvili | Tbilissi | 69 700 | 3,8 M | Lari (GEL) | 35 |
🇮🇳 | Inde | Droupadi Murmu | New Delhi | 3 287 263 | 1,476 Md | Roupie (INR) | 4 250 |
🇮🇩 | Indonésie | Prabowo Subianto | Jakarta | 1 904 569 | 287,8 M | Rupiah (IDR) | 1 520 |
🇮🇷 | Iran | Mojtaba Khamenei | Téhéran | 1 648 195 | 89,2 M | Rial (IRR) | 410 |
🇮🇶 | Irak | Abdul Latif Rashid | Bagdad | 438 317 | 46,5 M | Dinar (IQD) | 275 |
🇮🇸 | Israël | Isaac Herzog | Jérusalem* | 20 770 | 10,0 M | Shekel (ILS) | 550 |
🇯🇵 | Japon | Empereur Naruhito | Tokyo | 377 975 | 122,4 M | Yen (JPY) | 4 380 |
🇯🇴 | Jordanie | Roi Abdallah II | Amman | 89 342 | 11,5 M | Dinar (JOD) | 58 |
🇰🇿 | Kazakhstan | K.-J. Tokayev | Astana | 2 724 900 | 20,5 M | Tenge (KZT) | 290 |
🇰🇬 | Kirghizistan | Sadyr Japarov | Bichkek | 199 951 | 7,0 M | Som (KGS) | 15 |
🇰🇼 | Koweït | Cheikh Mechaal | Koweït | 17 818 | 4,5 M | Dinar (KWD) | 185 |
🇱🇦 | Laos | Thongloun Sisoulith | Vientiane | 236 800 | 7,8 M | Kip (LAK) | 16 |
🇱🇧 | Liban | (Vacant) | Beyrouth | 10 452 | 5,4 M | Livre (LBP) | 18 |
🇲🇾 | Malaisie | Ibrahim Iskandar | Kuala Lumpur | 329 847 | 34,3 M | Ringgit (MYR) | 470 |
🇲🇻 | Maldives | Mohamed Muizzu | Malé | 298 | 530 K | Rufiyaa (MVR) | 7,2 |
🇲🇳 | Mongolie | Ukhnaagiin Khürelsükh | Oulan-Bator | 1 564 116 | 3,5 M | Tugrik (MNT) | 22 |
🇲🇲 | Myanmar (Birmanie) | Min Aung Hlaing | Naypyidaw | 676 578 | 55,1 M | Kyat (MMK) | 70 |
🇳🇵 | Népal | Ram Chandra Poudel | Katmandou | 147 181 | 30,9 M | Roupie (NPR) | 44 |
🇴🇲 | Oman | Sultan Haitham | Mascate | 309 500 | 4,8 M | Rial (OMR) | 118 |
🇺🇿 | Ouzbékistan | Shavkat Mirziyoyev | Tachkent | 447 400 | 37,5 M | Som (UZS) | 115 |
🇵🇰 | Pakistan | Asif Ali Zardari | Islamabad | 881 913 | 259,3 M | Roupie (PKR) | 360 |
🇵🇸 | Palestine | Mahmoud Abbas | Ramallah | 6 020 | 5,7 M | Shekel/Dinar | 22 |
🇵🇭 | Philippines | Bongbong Marcos | Manille | 300 000 | 117,7 M | Peso (PHP) | 490 |
🇶🇦 | Qatar | Émir Tamim | Doha | 11 586 | 2,7 M | Riyal (QAR) | 250 |
🇷🇺 | Russie (Asie) | Vladimir Poutine | Moscou* | 13 100 000 | 37,0 M* | Rouble (RUB) | 2 100* |
🇸🇬 | Singapour | T. Shanmugaratnam | Singapour | 728 | 6,1 M | Dollar (SGD) | 510 |
🇱🇰 | Sri Lanka | Anura K. Dissanayake | Colombo | 65 610 | 21,9 M | Roupie (LKR) | 88 |
🇸🇾 | Syrie | Bachar al-Assad | Damas | 185 180 | 25,1 M | Livre (SYP) | 16 |
🇹🇯 | Tadjikistan | Emomali Rahmon | Douchanbé | 144 100 | 10,8 M | Somoni (TJS) | 14 |
🇹🇼 | Taïwan | Lai Ching-te | Taipei | 36 193 | 23,6 M | Dollar (TWD) | 850 |
🇹🇭 | Thaïlande | Roi Rama X | Bangkok | 513 120 | 71,8 M | Baht (THB) | 560 |
🇹🇱 | Timor oriental | José Ramos-Horta | Dili | 14 874 | 1,4 M | Dollar (USD) | 1,7 |
🇹🇷 | Turquie | R. Tayyip Erdoğan | Ankara | 783 562 | 86,5 M | Lire (TRY) | 1 200 |
🇹🇲 | Turkménistan | S. Berdimuhamedow | Achgabat | 488 100 | 6,7 M | Manat (TMT) | 95 |
🇻🇳 | Vietnam | Lương Cường | Hanoï | 331 210 | 102,0 M | Dong (VND) | 495 |
🇾🇪 | Yémen | Rashad al-Alimi | Sanaa / Aden | 527 968 | 36,1 M | Rial (YER) | 21 |
*Note : Les chiffres pour la Russie concernent l'État global, bien que la population citée ici soit celle de la zone géographique asiatique.
🔍 Analyse des Tendances en 2026 :
Le Duel des Géants : L'Inde 🇮🇳 dépasse désormais la Chine 🇨🇳 en population et affiche un taux de croissance économique supérieur (environ 7 %), devenant le nouveau moteur de la consommation mondiale.
Transition de Pouvoir en Iran : Suite au décès d'Ali Khamenei, l’accession de Mojtaba Khamenei 🇮🇷 au titre de Guide Suprême en mars 2026 marque un tournant historique pour la stabilité de l'Asie de l'Ouest.
L'Émergence de l'ASEAN : Le Vietnam 🇻🇳 et l’Indonésie 🇮🇩 captent une part croissante de la production industrielle mondiale, profitant de la diversification des chaînes d'approvisionnement hors de Chine.
Singapour, le Hub Financier : Avec un PIB dépassant les 500 milliards $ pour seulement 6 millions d'habitants, Singapour 🇸🇬 reste le point de passage obligé des flux financiers entre l'Asie et le reste du monde.
À lire aussi

Hantavirus : l'alerte mondiale autour du MV Hondius, ce que l'on sait

Le Moyen-Orient en 2026 : Analyse des pays, devises, démographie, superficies, PIB et chefs d'État

L'Amérique en 2026 : Analyse des pays américains, devises, démographie, superficies, PIB et chefs d'État

L'Europe en 2026 : Analyse des pays européens, devises, démographie, superficies, PIB et chefs d'État

Les 54 pays africains leurs superficies, démographies et leurs PIB

Les 54 pays d'afrique: drapeaux, démaographies, smig, présidents, parcours, démographies